Müdder,Melanie - Schachgesellschaft Solingen e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Heim 2 Engel,Johann 2092 Brühler SK - +
3 Heim 2 Kaplun,David 1829 Düsseldorfer SK 0.53 2
4 Gast 1 Tayyar,Alptug 2037 SG Kaarst 0.26 1
5 Heim 2 Gula,Julian 1928 VSuF Düsseldorf 0.39 2
6 Heim 1 Kremer,Moritz 1898 SV Mülheim-Nord 0.43 2
7 Gast 1 Yang,Daniel 1782 SG Porz 2 0.59 3
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Gast 2 Winkel,Peter 2121 SK Turm Krefeld 1851 0.17 3
2 Heim 2 Wilde,Justin 1949 SG Kaarst 12/25 0.36 1
3 Gast 2 Verfürth,Kevin 1979 SK Turm Kleve 0.32 1
4 Heim 2 Gula,Julian 1928 VSUF Düsseldorf-Süd 0.39 3
5 Gast 2 Elier,Ali 1919 SF Dortmund-Brackel 1930 0.4 1
6 Heim 2 Schimnatkowski,Lukas 2036 SpFr. Katernberg 0.26 2
7 Gast 2 Gallasch,Jonas 1953 SG Porz 2 0.36 1
8 Heim 2 Suvorov,Luca 2120 SG Porz 1 0.17 3
9 Gast 2 Höfken,Tom 2033 DJK Aufwärts Aachen 0.26 1
10 Heim 2 Richter,Jan 1484 SV Eichlinghofen 0.9 3
11 Gast 2 Alhäuser,Jan 1335 SV Weidenau/Geiswald 0.96 1
12 Heim 2 Nasoyan,Maksim 1797 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.57 1
13 Gast 2 Leonard,Timo 1806 SV Hemer 0.56 3
14 Gast 2 Carstensen,Sven Jöram 1568 SK Minden 08 0.84 3
15 Heim 2 Maris,Lauri 1380 Südlohner SV 0.95 3
16 Gast 2 Schlangenotto,Niklas 1928 SK Blauer Springer Paderborn 0.39 1
17 Heim 2 Nadan,Nikolas 1174 SF Greven 0.99 3
Summe 11.05 44 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.