Melde,Benjamin - Schachklub Turm Kleve 1974 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Gast 3 Fourré,Lexane 1390 SG Kaarst 0.99 3
2 Heim 1 Berelowitsch,Dana 1778 SG Solingen 0.82 3
3 Gast 1 Kremer,Moritz 1898 SV Mülheim-Nord 0.69 2
4 Heim 2 Sewald,Kathrin 2043 SG Porz 2 0.5 1
5 Gast 2 Engel,Johann 2092 Brühler SK 0.43 2
6 Gast 1 Chittka,Julius 2239 VSuF Düsseldorf 0.25 1
7 Heim 1 Herzum,Peter 2060 Düsseldorfer SK - +
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 1 Arakelian,Aik 1852 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.75 1
2 Gast 1 Runte,Moritz 1982 SV Hemer 0.58 3
3 Heim 1 Bashylina,Luisa 1762 Schachgesellschaft Solingen 0.84 1
4 Gast 1 Albersmann,René 1245 Südlohner SV 1 1
5 Heim 1 Irkilmez,Yakub 2063 SK Blauer Springer Paderborn 0.47 1
6 Gast 1 Kecker,Lars 1651 SF Greven 0.91 3
7 Heim 1 Ricken,Katharina 1795 SK Turm Krefeld 1851 0.81 2
8 Gast 1 Sperling,Lennart 2076 SG Kaarst 12/25 0.45 1
9 Heim 1 Oevermann,Eric 1830 SK Minden 08 0.77 3
10 Heim 1 Chittka,Julius 2239 VSUF Düsseldorf-Süd 0.25 1
11 Gast 1 Knudsen,Simon 2165 SF Dortmund-Brackel 1930 0.33 1
12 Heim 1 Küppers,Timo 2123 SpFr. Katernberg 0.39 3
13 Gast 1 Kagan,Dennis 1945 SG Porz 2 0.63 2
14 Heim 1 Suvorov,Alexander 2228 SG Porz 1 0.26 1
15 Gast 1 Mohammadi Nia,Borna 2003 DJK Aufwärts Aachen 0.55 1
16 Heim 1 Richter,Tim 1297 SV Eichlinghofen - +
17 Gast 1 Alhäuser,Tim 1697 SV Weidenau/Geiswald 0.89 3
Summe 13.56 40 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.