DWZ Übersicht ::: Schachclub Marsberg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tschöpe,Nino 1989 - 53 1978
2 Tuschen,Frank 1969 - 33 -
3 Petz,Stephan 1920 - 126 2162
4 Hesse,Michael 1846 - 80 1944
5 Zieprecht,Frank 1830 - 49 -
6 Bickmann,Uwe 1784 - 91 1852
7 Fobbe,Ottmar 1689 - 120 1844
8 Kies,Wolfgang 1672 - 91 1828
9 Wulf,Dominik 1654 - 29 -
10 Kirchhoff,Jörg 1650 - 59 -
11 Kalkuhl,Thorsten 1547 - 39 1753
12 Ochs,Michael 1533 - 59 -
13 Renk,Cornelius 1521 - 94 1773
14 Domaev,Jurij 1467 - 21 -
15 Ehrentraut,Christian 1444 - 10 1420
16 Seewald,Robin 1408 - 26 -
17 Stöber,Ronald 1405 - 8 -
18 Schmitz,Paul 1403 - 43 -
19 Stellhorn,Tim 1369 - 20 1509
20 Lukic,Zoran 1351 - 26 -
21 Plemper,Guido 1332 - 39 -
22 Dallmann,Niels 1278 - 39 -
23 Schmidtmann,Ernst 1216 - 26 1449
24 Schmidtmann,Kimberly 1103 - 56 1318
25 Mangelsdorf,Alexander Conrad 1074 - 2 -
26 Köhler,Karl Heinz 965 - 66 -
27 Gierse,Frank 923 - 6 -
28 Richert,Dominik 905 - 3 -
29 Grenz,Andreas 890 - 3 -
30 Guisado,Jonas 887 - 9 -
31 Graf,Gabriel Noel 844 - 2 -
32 Fiz,Sascha 796 - 2 -
33 Tiemann,Jeremy 774 - 1 -
34 Rauer,Luis Samuel 768 - 1 -
35 Kreft,Tim 755 - 2 -
36 Kiens,Joris - -
37 Manaseryan,Taron - -
38 Bielefeld,Leon Marcello - -
39 Schrader,Eric - -
40 Boradacev,Alex - -
41 Kosjuberda,Max - -
42 First,Adrian - -
43 Kazimierek,Vanessa - -
44 Tocin,Ali - -
45 Steinbach,Justin - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.