DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Osipiak,Grzegorz 2256 - 11 2341
2 Muranyi,Erich 2080 - 47 -
3 Grimm,Heiko 2055 - 43 -
4 Potempa,Dieter 2018 - 107 2098
5 Junicke,Frank 1925 - 94 -
6 Drescher,Günter 1882 - 39 -
7 Langer,Ulrich 1876 - 55 -
8 Dormann,Winfried 1854 - 71 1939
9 Germann,Norbert 1831 - 26 -
10 Weschollek,Uwe 1827 - 50 -
11 Modlinski,Tobias 1818 - 92 -
12 Manthei,Michael 1800 - 74 2004
13 Loth,Christian 1765 - 23 -
14 Kerscher,Christoph 1753 - 30 -
15 Holtappel,Karsten 1741 - 88 -
16 Ropers,Klaus 1735 - 133 1836
17 Burdick,Markus 1731 - 99 -
18 Ries,Michael 1710 - 46 -
19 Stahl,Matthias 1635 - 108 1896
20 Pasic,Elvir 1631 - 6 -
21 Hennes,Manfred 1609 - 19 -
22 Haug,Jens 1596 - 24 -
23 Harnack,Bernhard 1587 - 49 1711
24 Ohters,Rudolf 1557 - 58 -
25 Messing,Walther 1533 - 8 -
26 Naber,Armin 1530 - 44 -
27 Hennes,Martin 1510 - 20 -
28 Pak,Aliaksandr 1503 - 46 1625
29 Grimm,Tobias 1460 - 21 -
30 Preiß,Wolfgang 1455 - 72 -
31 Grimm,Julia 1450 - 30 -
32 Bobkow,Axel 1434 - 5 -
33 Dietrich,Manfred 1430 - 34 -
34 Boffen,Jürgen 1424 - 8 -
35 Wölwer,Peter 1422 - 33 -
36 Grimm,Julia 1401 - 29 -
37 Grella,Ewald 1368 - 14 -
38 Vogt,Michael 1365 - 31 1375
39 Meyer,Ralf 1316 - 13 -
40 Eich,Philipp 1307 - 2 -
41 Beckmann,Timur 1253 - 16 -
42 Sandkühler,Wolf 1243 - 150 -
43 Bönsch,Josef 1233 - 3 -
44 Vortmeier,Jan 1221 - 3 -
45 Corley,Derek 1219 - 4 -
46 Neu,Christoph 1189 - 4 -
47 Grimm,Nicola Marie 1183 - 44 -
48 Dahmer,Samuel Peter 1071 - 13 -
49 Berg,Hendrik Valentin 1068 - 11 -
50 Grimm,Fabian 1054 - 9 -
51 Hoof,Heinrich 1046 - 3 -
52 Ohlhoff,Kai 1023 - 8 -
53 Neu,Marc 984 - 4 -
54 Lyudko,Michail 943 - 8 -
55 Schramm,Timon Phileas 936 - 4 -
56 Berning,Felix 904 - 10 -
57 Peterschulte,Simon 880 - 2 -
58 Peterschulte,Noah 875 - 8 -
59 Bohry,Patrick 863 - 4 -
60 Dietrich,Paul Lennart 826 - 3 -
61 Dinnendahl,Karl-Heinz 798 - 2 -
62 Neu,Marc 794 - 1 -
63 Shorafa,Abdel Mohaymen 780 - 1 -
64 Berning,Maximilian 775 - 6 -
65 El Mallouki,Anas 766 - 4 -
66 Partoula,Anneta 750 - 3 -
67 Seither,Jamie Fabian - -
68 Brylla,Laura - -
69 Lenth,David - -
70 Bräuer,Paul Quentin - -
71 Alacayir,Can - -
72 Sahin,Feray - -
73 Woosmann,Klaus - -
74 Kacar,Tuana - -
75 Shorafa,Nur-Eddin - -
76 Shorafa,Ahmad-Jomaa - -
77 Dalkowski,Paul - -
78 Dodaliev,Timur - -
79 Dahmer,Lukas - -
80 Manganiello,Adrian - -
81 Lamersdorf,Alexander - -
82 El Mallouki,Marouane - -
83 El-Azhari,Rayan - -
84 Kaul,Regina - -
85 Kaul,Eduard - -
86 Peterschulte,Elias - -
87 Dirkes,Levi Alexander - -
88 Grimm,Jutta - -
89 Peterschulte,Tabea - -
90 Höhne,Emil - -
91 Reißberg,Elias - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.