DWZ Übersicht ::: Ratinger Schachklub 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heidel,Andre Nicolas 2174 - 140 2157
2 Preuschoff,Michael 2159 - 103 2248
3 Welzel,Philipp 2153 - 57 2166
4 Dinescu,Adrian 2118 - 7 -
5 Gräber,Ralf 2117 - 142 2191
6 Nent,Alexander 2117 - 53 2095
7 Busch,Christian 2114 - 117 2169
8 Probst,Andreas 2111 - 160 2084
9 Klengel,Michael 2106 - 19 2183
10 Liedtke,Dirk 2102 - 145 2172
11 Chittka,Julius 2094 - 57 2109
12 Dehne,Mirko 2090 - 103 2170
13 Springer,Ralf 2075 - 100 2098
14 Migdal,Benedikt 2040 - 95 2072
15 Siemes,Robert 2039 - 300 2085
16 Baj,Michael 2036 - 23 -
17 Katz,Rafael 2031 - 34 -
18 Podhorsky,Roman 2028 - 98 -
19 Gatterer,Matthias 2028 - 27 2055
20 Bröker,Clemens 2026 - 139 2050
21 Schöwe,Patrick 2016 - 70 1891
22 Krüger,Norbert 2007 - 176 2091
23 Rosenstock,Eckhard 2007 - 100 -
24 Meis,Carsten 1981 - 115 2143
25 Welling,Christopher 1979 - 126 -
26 Welling,Christopher 1969 - 127 -
27 Brandt,Thomas 1956 - 37 -
28 Hoffmann,Michael 1950 - 83 1968
29 Vossenkuhl,Joachim 1941 - 112 2095
30 Vossenkuhl,Joachim 1934 - 114 2095
31 Wiesebach,Wolfgang 1919 - 122 1952
32 Cinar,Erdal 1883 - 103 -
33 Rumpler,Horst 1876 - 56 2053
34 Miller,Klaus 1856 - 50 1866
35 Meise,Michael 1849 - 40 -
36 Eisner,Ernst 1846 - 75 1919
37 Krause,Peter 1808 - 198 1942
38 Solana,Juan 1791 - 31 -
39 Hols,Ludger 1789 - 116 -
40 Bobovnik,Michael 1775 - 36 -
41 Held,Bernd 1769 - 78 -
42 Elster,Ulrich 1762 - 104 1881
43 Gerhards,Walter 1727 - 256 1916
44 Schultz,Bernhard 1727 - 29 -
45 Deschner,Jürgen 1724 - 115 1714
46 Sievert,Marc 1694 - 36 -
47 Lammers,Thorsten 1677 - 8 1752
48 Ebert,Wolf 1661 - 53 -
49 Antz,Walter 1654 - 89 -
50 Offergeld,Martin 1651 - 109 -
51 Feit,Andreas 1624 - 72 -
52 Niewolik,Stephan 1618 - 50 -
53 Stojanovski,Nikola 1597 - 77 -
54 Ender,Kurt 1582 - 101 -
55 Schmitz,Klaus-Dieter 1565 - 40 -
56 Weck,Petra 1559 - 90 -
57 Piekenbrinck,Lars 1527 - 28 -
58 Urbanek,Jürgen 1526 - 20 -
59 Weiß,Thomas 1520 - 59 -
60 Lange,Matthias 1517 - 50 -
61 Roswalka,Bernhard 1465 - 65 -
62 Schön,Stephan 1459 - 103 -
63 Trommer,Klaus 1458 - 66 -
64 Neufeind,Thomas 1430 - 32 -
65 Steinhoff,Markus 1429 - 11 -
66 Krüger,Anna 1393 - 71 -
67 Sievert,Gerda 1365 - 29 -
68 Tuschinski,Uwe 1364 - 9 -
69 Bambach,Manfred 1339 - 123 -
70 Schweinhage,Peter 1330 - 19 -
71 Berke,Paul 1328 - 44 -
72 Seidler,Matthias 1324 - 50 -
73 Tapken,Gerald 1304 - 42 -
74 Pensler,Uwe 1301 - 46 -
75 Vogelmann,Alexander 1173 - 4 -
76 Scholderer,Eduard 1160 - 94 -
77 Fries,Heiner 1129 - 8 -
78 Cinar,Emre 911 - 2 -
79 Hardt,Vincent 875 - 5 -
80 Stein,Ernenek 818 - 2 -
81 Möller,Laura 781 - 1 -
82 Ahlbach,Elke - -
83 Bohn,Florian - -
84 Klöckner,Eva - -
85 Cinar,Muhammed - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.