DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rapport,Richard 2777 - 85 2752
2 Harikrishna,Pentala 2749 - 70 2752
3 Giri,Anish 2719 - 94 2769
4 Ragger,Markus 2657 - 88 2686
5 Predojevic,Borki 2642 - 56 2642
6 Nikolic,Predrag 2619 - 64 2622
7 Van Kampen,Robin 2609 - 82 2640
8 L'Ami,Erwin 2605 - 107 2606
9 Sandipan,Chanda 2604 - 85 2572
10 Jussupow,Artur 2592 - 84 2589
11 Smeets,Jan 2586 - 59 2600
12 Naumann,Alexander 2544 - 135 2561
13 Andersen,Mads 2536 - 72 2525
14 Rahman,Ziaur 2485 - 9 2500
15 Drabke,Lorenz Maximilian 2484 - 128 2485
16 Georgiadis,Nico 2478 - 18 2484
17 Handke,Florian 2476 - 109 2514
18 Appel,Ralf 2475 - 93 2513
19 Wegerle,Jörg 2456 - 163 2446
20 Pilaj,Herwig 2388 - 40 2385
21 Schaefer,Markus 2362 - 186 2401
22 Schlecht,Daniel 2348 - 120 2368
23 Krieg,Nikolaj 2322 - 60 2338
24 Becker,Martin Alexander 2314 - 111 2374
25 Berg,Michael 2312 - 89 2339
26 L'Ami,Alina 2308 - 67 2324
27 Kniest,Oliver 2267 - 260 2295
28 Schröder,Kevin 2249 - 99 2286
29 Michalczak,Thomas 2239 - 266 2234
30 Hubert,Ralf 2212 - 123 2275
31 Kyas,Marcel 2189 - 81 2189
32 Gupta,Milon 2175 - 98 2204
33 Hobusch,Jan 2175 - 86 2241
34 Auer,Martin 2170 - 97 2280
35 Lemanczyk,Thomas 2168 - 127 2244
36 Auer,Martin 2167 - 99 2267
37 Scheffner,Axel 2155 - 128 2249
38 Peschel,Andreas 2149 - 259 2178
39 Busse,Helmut 2137 - 21 -
40 Zolfagharian,Kevin 2112 - 60 2143
41 Hobusch,Alexander 2111 - 105 2152
42 Busse,Helmut 2109 - 18 -
43 Blasek,Ralph 2087 - 76 2235
44 Schockenbäumer,Dirk 2066 - 98 2155
45 Sherif,Amina 2064 - 79 2080
46 Lindner,Arnd 2056 - 58 2148
47 Flesch,Stefan 1999 - 110 2057
48 Evertz,Egon 1997 - 35 -
49 Görke,Joachim 1966 - 200 2106
50 Reksten,Daniel 1959 - 68 1892
51 Hannewald,Anton 1948 - 82 1934
52 Borchert,Stephan 1945 - 48 1964
53 Pentz,Jörg 1938 - 64 1983
54 Borkott,Frank 1916 - 53 -
55 Schmuck,Markus 1902 - 36 1874
56 Erkay,Ali-Necip 1871 - 97 1955
57 Boschek,Hans-Joachim 1842 - 43 1948
58 Grah,Ulrich 1829 - 58 2013
59 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
60 Iov,Dmitrii 1808 - 23 1894
61 Mentzel,Markus 1808 - 16 1935
62 Bashylin,Seva 1800 - 113 1704
63 Vranidis,Athanassios 1798 - 74 1950
64 Ferger,Jürgen 1798 - 66 1915
65 Biernath,Clemens 1767 - 31 -
66 Mankel,Veit 1762 - 31 -
67 Naupold,Volker 1761 - 44 -
68 Kublanov,Vladislav 1748 - 19 1678
69 Usein,Valentino 1747 - 41 -
70 Kublanov,Carolin 1744 - 52 1608
71 Porstmann,Jan 1740 - 73 1785
72 Scheidt,Herbert 1737 - 45 -
73 Berents,Jan-Hendrik 1735 - 28 -
74 Fränzel,Marius 1733 - 69 1813
75 Nink,Niklas 1712 - 41 1708
76 Meckel,Helmut 1704 - 38 1756
77 Müdder,Melanie 1702 - 42 1503
78 Sherif,Malik 1681 - 60 1752
79 Capelan,Gerd 1669 - 82 -
80 Nguyen,Gia Huy Philipp 1666 - 46 1843
81 Falge,Rainer 1642 - 47 1764
82 Andrä,Philipp 1626 - 77 1819
83 Berelowitsch,Dana 1596 - 55 1415
84 Müller,Ernst 1569 - 83 1739
85 Kublanov,Elizabeth 1559 - 58 1505
86 Diederichs,Roman 1552 - 24 -
87 Füllbeck,Frank 1549 - 45 -
88 Zimdars,Wolfgang 1536 - 13 1611
89 Skiber,Friedel 1533 - 48 1727
90 Grastat,Jürgen 1531 - 46 -
91 Reksten,Anne 1530 - 60 1640
92 Bashylina,Luisa 1527 - 38 1664
93 Schwedler,Markus 1519 - 27 -
94 Kletzl,Engelbert 1512 - 69 -
95 Rist,Kurt 1506 - 101 1706
96 Kirschbaum,Alexander 1504 - 55 -
97 Nießen,Gerd 1483 - 3 -
98 Wygas,Reinhold 1478 - 34 -
99 Kaiser,Stephan 1469 - 54 1811
100 Ehringfeld,Michael 1420 - 61 1588
101 Müller,Philipp 1415 - 25 -
102 Drunk,Klaus 1393 - 41 -
103 Barche,Robert 1376 - 34 -
104 Barche,Uwe 1352 - 26 1437
105 Wolf,Wieland 1350 - 32 -
106 Kopernok,Ingo 1305 - 17 1726
107 Fodor,Bernhard 1290 - 31 -
108 Mix,Lothar 1268 - 32 1591
109 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
110 Schubert,Stefan 1229 - 18 -
111 Möller,Laura 1169 - 47 1696
112 Manukjan,Howik 1109 - 24 -
113 Wawi,Bilal 1081 - 17 -
114 Littek,Oliver 1060 - 30 1595
115 Sadlowski,Ruben Malte René 1010 - 10 -
116 Schubert,Florian 982 - 38 -
117 Wallrodt,Alexander Paul 948 - 21 -
118 Wallrodt,Samuel 921 - 22 -
119 Scheidtmann,Kian 866 - 10 -
120 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
121 Manukjan,Wolodja 799 - 17 -
122 Casu,Luca 770 - 1 -
123 Beyer,Hans-Joachim - -
124 Friedrichs,Manuel - -
125 Ulbrich,Felix - -
126 Ulbrich,Moritz - -
127 Hannewald,Max - -
128 Dreher,Rafael - -
129 Binus,Philipp - -
130 Döveling,Fynn - -
131 Aydin,Can Furkan - -
132 Höft,Anna-Lena - -
133 Nieth,Alexander - -
134 Kwill,Elia Mark - -
135 Weislowski,Jonas - -
136 Strieder,Philipp - -
137 Schmidt,David - -
138 Brinkmann,Tamina - -
139 Soliman,Faraj - -
140 Soliman,Mohammed - -
141 Soliman,Faruk - -
142 Kuhn,Jonas Dominik - -
143 Over,Florian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.