DWZ Übersicht ::: Schachverein Kamen 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weidemann,Christian 2321 - 97 2353
2 Himmel,Hansjörg 2196 - 71 2245
3 Lütke,Jens 2174 - 106 2264
4 Georg,Heinz 2153 - 182 2234
5 Kleinegger,Frank 2116 - 158 2188
6 Kilian,Ralf 2110 - 162 2197
7 Huckebrink,Chris 2073 - 88 2042
8 Seepe,Udo 2062 - 117 2172
9 Watzlawek,Markus 2044 - 110 2109
10 Rumpf,Thomas 2009 - 126 2123
11 Neumann,Carsten 1999 - 101 2103
12 Schenkmann,Eduard 1985 - 43 2027
13 Krabbe,Christian 1966 - 68 -
14 Schulze-Bergcamen,Stefan 1917 - 82 1966
15 Georg,Felix 1883 - 54 -
16 Koch,Marcel 1876 - 78 1844
17 Traunecker,Thomas 1868 - 84 2028
18 Krause,Dieter 1861 - 135 2030
19 Koch,Klaus 1861 - 85 -
20 Bals,Jochen 1842 - 42 -
21 Markert,Dirk 1834 - 95 1894
22 Wittkugel,Friedhelm 1805 - 126 1949
23 Rybicki,Hans 1793 - 119 2079
24 Wiese,Thomas 1761 - 100 -
25 Markert,Kurt 1761 - 75 1902
26 Rönnpagel,Manfred 1746 - 11 -
27 Weitkamp,Bernhard 1724 - 6 -
28 Poggemann,Klaus 1712 - 73 -
29 Kroll,Rüdiger 1707 - 22 -
30 Tubis,Reiner 1701 - 106 1956
31 Finke,Wolfgang 1690 - 34 -
32 Schmidt,Carsten 1688 - 28 -
33 Späh,Jan Lukas 1675 - 27 1769
34 Heinrich,Reinhard 1653 - 57 -
35 Riemer,Dominik 1643 - 46 -
36 Grasse,Herbert 1637 - 91 1807
37 Rotter,Chris 1609 - 45 -
38 Grundmann,Wolfgang-Udo 1608 - 86 -
39 Loschek,Jan 1601 - 41 -
40 Knöpper,Werner 1589 - 60 -
41 Kreutzberg,Steffen 1579 - 28 -
42 Stadtsholte,Stefan 1576 - 11 -
43 Meschede,Hubert 1551 - 43 -
44 Fehst,Martin 1528 - 8 -
45 Jour,Rüdiger 1514 - 40 -
46 Suermann,Yvonne 1511 - 47 -
47 Schulte,Jan 1506 - 39 1632
48 Zebrowski,Marcel 1505 - 17 -
49 Möller,Manuel 1485 - 39 -
50 Jaeger,Manfred 1464 - 20 -
51 Schlotmann,Hubert 1421 - 32 -
52 Seepe,Klaus 1420 - 5 -
53 Hensel,Dominik 1414 - 37 -
54 Sochacki,Heiko 1402 - 21 -
55 Rückert,Dieter 1374 - 23 -
56 Decking,Lutz 1361 - 18 -
57 Ewald,Christian 1356 - 34 -
58 Sowik,Peter 1316 - 15 -
59 Bernstein,Jan 1312 - 16 -
60 Schwarznecker,Christina 1256 - 44 -
61 Decking,Tobias 1250 - 33 -
62 Rumpf,Yannick 1226 - 16 -
63 Poggemann,Alexander 1113 - 3 -
64 Zeitz,Max 1054 - 8 -
65 Loschek,Tim 984 - 17 -
66 Ziebarth,Walter 956 - 15 -
67 Bersch,Matthias 915 - 16 -
68 Schwarz,Simon 850 - 4 -
69 Schwarz,Thomas 841 - 5 -
70 Schlie,Felix 828 - 3 -
71 Darenberg,Nils 816 - 3 -
72 Bals,Thabo 798 - 4 -
73 Riemer,Jannick 791 - 1 -
74 Püttmann,Luca 773 - 2 -
75 Pelkman,Cameron 773 - 1 -
76 Riemer,Inken 768 - 5 -
77 Schulze-Bergcamen,Marina - -
78 Osei,Zacharias - -
79 Köhler,Lars-Erik - -
80 Höhn,Thomas - -
81 Schulze-Bergcamen,Juliane - -
82 Bernstein,Alina - -
83 Fürderer,Maximilian - -
84 Alacamli,Taner Mehmet - -
85 Selcuk,Kaan - -
86 Schlie,Jana - -
87 Kornek,Damian - -
88 Schäfer,Marco - -
89 Söder,Johannes - -
90 Schäfer,Gina-Maria - -
91 Dickgreber,Noah - -
92 Poreski,Joshua - -
93 Snow,Nicklas Ayrton - -
94 Köhn,Steffen - -
95 Schubert,Stefan - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.