DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Bochum 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Kotainy,Jens 2429 - 131 2431
2 IM Friedmann,Rafael 2417 - 42 2459
3 IM Hendriks,Willy 2397 - 80 2410
4 IM Friedmann,Rafael 2396 - 44 2452
5 Köllner,Ruben Gideon 2277 - 115 2290
6 Schlawin,Marlon 2274 - 143 2312
7 Hengelbrock,Joachim 2271 - 110 2287
8 FM Tkachuk,Konstantyn 2266 - 127 2320
9 FM Backwinkel,Paul 2227 - 97 2310
10 FM Dahm,Jochen 2204 - 85 2260
11 Tkachuk,Sergij 2202 - 94 2230
12 Nikolaiczuk,Lothar 2192 - 33 2278
13 FM Kitte,Sebastian 2169 - 127 2240
14 Werthebach,Felix 2155 - 84 2175
15 Baltic,Fatih 2140 - 78 2111
16 FM Böhle,Lars 2109 - 114 2219
17 Pilat,Daniel 2088 - 104 2179
18 Köllner,Aaron Noah 2081 - 104 2090
19 Biermann,Lenhard 2072 - 85 2069
20 Mazarov,Jürgen 2057 - 142 2116
21 Stricker,Florian 2055 - 85 2036
22 Wübker,Paul-Luca 2055 - 59 2035
23 Biermann,Florian 2045 - 86 2028
24 Butschek,Marc 2013 - 111 2047
25 Rempe,Moritz 2011 - 87 1983
26 Finke,Dominik 2005 - 78 2082
27 Fistoul,Boris 1989 - 77 1918
28 Zeldin,Vitali 1979 - 51 2080
29 Fistoul,Michail 1950 - 37 2035
30 Pilat,Fabian 1928 - 84 1932
31 Blome,Simon 1900 - 17 -
32 Budszuhn,Timo 1886 - 57 1952
33 Klugstedt,Vincent C. 1851 - 64 1827
34 Gluma,Christian 1847 - 44 1741
35 CM Prieb,Robert 1845 - 76 1818
36 Stachnik,Adam 1801 - 87 2099
37 Walny,Benjamin 1787 - 47 1814
38 Samoud,Cora 1780 - 68 -
39 Shevchuk,Arseniy 1766 - 2 -
40 Duschak,Michael 1705 - 32 -
41 Jung,Benn 1700 - 71 -
42 Ziemann,David 1690 - 39 -
43 Walker,Julia 1671 - 92 1772
44 Butschek,Gerhard 1670 - 41 -
45 Gausmann,Thomas 1656 - 35 1640
46 Mazarov,Paul 1645 - 47 1783
47 Gerzen,Robin 1625 - 44 1620
48 Benning,Martin 1600 - 66 1698
49 Budszuhn,Mirko 1591 - 39 -
50 Illner,Jan 1581 - 48 1614
51 Franke,Norbert 1543 - 65 -
52 Mehring,Peter 1531 - 19 -
53 Frank,Wolfgang 1510 - 54 -
54 Käppel,Stephan 1510 - 48 -
55 Venjakob,Alina Marie 1492 - 30 -
56 Maresch,Josef 1488 - 45 -
57 Siegert,Robert 1419 - 13 1610
58 Benning,Robert 1408 - 46 -
59 Hofmann,Benjamin 1370 - 16 -
60 Preis,Paul 1369 - 11 -
61 Slomski,Nick 1360 - 11 -
62 Baumgart,Marvin 1327 - 25 -
63 Vogt,Niels 1252 - 11 -
64 Wichmann,Luc 1239 - 12 1300
65 Illner,Ben 955 - 4 -
66 Wübker,Theo-Marius 861 - 5 -
67 Lachowicz,Philipp - -
68 Rempe,Janis - -
69 Wernz,Thibaud - -
70 Zabot,Ivo - -
71 Lorenzen,Rocco - -
72 Fattoum,Majd - -
73 Gluma,Thomas - -
74 Buchin,Oskar - -
75 Buchin,Erik - -
76 Olschewski,Carla - -
77 Engel,Fabian - -
78 Gropp,Niklas - -
79 Rech,Leander - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.