Ergebnisse NRW-JMM-QT 2018
Hier die gestrigen Endstände der Qualifikationsturniere U14w, U14 und U12. Jeweils die ersten Sechs haben sich für die JMMs (31.05. bis 3.06.) qualifiziert:
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Mannschafts-Rangliste U14w: Stand nach der 7. Runde (21.04.2018 / 16:50) | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | S | R | V | Man.Pk | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Gütersloher SV | 1122 | OWL | 6 | 0 | 0 | 18 | 68.0 |
2. | 1. | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1134 | RG | 4 | 1 | 1 | 15 | 57.0 |
3. | 3. | SG Porz | 1097 | MR | 3 | 1 | 2 | 13 | 48.0 |
4. | 5. | Schachakademie Paderborn | 881 | OWL | 2 | 2 | 2 | 12 | 46.0 |
5. | 6. | SF Essen-Werden | 843 | RG | 2 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
6. | 4. | Düsseldorfer SK | 944 | NR | 1 | 0 | 5 | 8 | 38.0 |
7. | 7. | Düsseldorfer SV | 784 | NR | 1 | 0 | 5 | 8 | 35.0 |
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Mannschafts-Rangliste U14: Stand nach der 7. Runde (21.04.2018 / 16:50) | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | S | R | V | Man.Pk | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Krefeld SK Turm | 1588 | NR1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 275.50 |
2. | 5. | Schachakademie Paderborn | 1492 | OW1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 261.50 |
3. | 3. | SK Münster | 1587 | ML1 | 5 | 0 | 2 | 17 | 249.50 |
4. | 1. | SG Porz | 1666 | MR1 | 5 | 0 | 2 | 17 | 246.00 |
5. | 9. | Rheydter SV | 1291 | NR3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 203.50 |
6. | 12. | SF Brackel | 1189 | RG2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 158.50 |
7. | 15. | Hellertaler SF | 1094 | SW2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 158.50 |
8. | 4. | SF Essen-Katernberg | 1531 | RG1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 133.50 |
9. | 8. | Arminia Eilendorf | 1297 | MR5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 172.50 |
10. | 10. | SK Werther | 1280 | OW2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 152.00 |
11. | 6. | SG Ennepe-Süd | 1335 | SW1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 138.00 |
12. | 13. | LSV Turm Lippstadt | 1186 | OW3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 142.00 |
13. | 11. | SV Ennigerloh-Oelde | 1202 | OW4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 137.50 |
14. | 7. | Düsseldorfer SK | 1302 | NR2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 129.00 |
15. | 14. | Düsseldorfer SV | 1173 | NR4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 112.50 |
16. | 18. | SF Essen-Werden | 1053 | RG3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 110.50 |
17. | 19. | SV Turm Bergheim | 1014 | MR3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 86.00 |
18. | 17. | SK Kerpen | 1069 | MR4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 127.50 |
19. | 16. | SG Bochum | 1078 | AUS | 1 | 0 | 6 | 9 | 118.00 |
.
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Mannschafts-Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde (21.04.2018 / 16:50) | |||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | Land | S | R | V | Man.Pk | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SF Brackel | 1379 | RG1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 297.00 |
2. | 2. | DJK Aufwärts Aachen | 1304 | MR2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 232.00 |
3. | 6. | Düsseldorfer SV | 1196 | NR1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 207.00 |
4. | 10. | Arminia Eilendorf | 1095 | MR4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 183.00 |
5. | 4. | SG Porz | 1233 | MR3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 188.00 |
6. | 5. | Schachakademie Paderborn | 1233 | OW1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 179.00 |
7. | 7. | MS Halver-Schalksmühle | 1145 | SW1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 136.00 |
8. | 3. | Klub Kölner SF | 1303 | MR1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 167.50 |
9. | 9. | Blauer Springer Paderborn | 1098 | OW4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 151.00 |
10. | 8. | Bielefelder SK | 1108 | OW3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 126.50 |
11. | 16. | SC Sendenhorst | 935 | ML2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 125.00 |
12. | 12. | SK Münster | 997 | ML1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 148.50 |
13. | 14. | SG Hücker-Aschen | 986 | OW2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 120.00 |
14. | 11. | SG Kaarst | 1055 | NR2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 164.00 |
15. | 17. | SG Solingen | 917 | NR4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 125.00 |
16. | 15. | SF Essen-Werden | 949 | RG2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 106.50 |
17. | 13. | Krefelder SK Turm | 989 | NR3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 82.00 |
18. | 18. | SV Menden | 915 | SW2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 55.50 |