Rundenübersicht : Qualifikationsturnier JMM U14
PDF

 21. März 2015 11:25
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1769 12.0 : 4.0 12 SK Münster 1080
2 13 SF Katernberg 1200 4.0 : 12.0 2 Düsseldorfer SK 1649
3 3 MS Halver-Schalksmühle 1602 12.0 : 4.0 14 Klub Kölner Schachfreunde 955
4 15 SG Ennepe-Süd 978 5.0 : 11.0 4 SF Brackel 1618
5 5 SK BS Paderborn 1411 10.0 : 6.0 16 SC Erkrath 1005
6 17 Düsseldorfer SV - 6.0 : 10.0 6 Gütersloher SV 1416
7 7 OSC Rheinhausen 1243 9.0 : 6.0 18 SG Bünde 929
8 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 19 SG Bochum
9 11 SV Lendersdorf 1143 10.0 : 5.0 20 SF Esch

 21. März 2015 12:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Gütersloher SV 1416 4.0 : 12.0 1 SG Porz 1769
2 2 Düsseldorfer SK 1649 8.0 : 8.0 5 SK BS Paderborn 1411
3 19 SG Bochum 4.0 : 12.0 3 MS Halver-Schalksmühle 1579
4 4 SF Brackel 1618 12.0 : 3.0 7 OSC Rheinhausen 1243
5 12 SK Münster 1080 8.0 : 8.0 11 SV Lendersdorf 1143
6 16 SC Erkrath 1005 6.0 : 10.0 13 SF Katernberg 1200
7 14 Klub Kölner Schachfreunde 955 12.0 : 4.0 17 Düsseldorfer SV -
8 18 SG Bünde 929 10.0 : 6.0 15 SG Ennepe-Süd 968
9 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 9.0 20 SF Esch

 21. März 2015 13:05
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1769 11.0 : 5.0 4 SF Brackel 1618
2 3 MS Halver-Schalksmühle 1579 6.0 : 10.0 2 Düsseldorfer SK 1649
3 5 SK BS Paderborn 1411 12.0 : 4.0 11 SV Lendersdorf 1143
4 20 SF Esch 3.0 : 12.0 6 Gütersloher SV 1416
5 7 OSC Rheinhausen 1243 9.0 : 6.0 14 Klub Kölner Schachfreunde 955
6 13 SF Katernberg 1200 8.0 : 8.0 19 SG Bochum
7 12 SK Münster 1080 12.0 : 4.0 18 SG Bünde 929
8 15 SG Ennepe-Süd 984 8.0 : 8.0 16 SC Erkrath 1005
9 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 17 Düsseldorfer SV -

 21. März 2015 13:55
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Düsseldorfer SK 1649 6.0 : 10.0 1 SG Porz 1769
2 4 SF Brackel 1618 8.0 : 8.0 5 SK BS Paderborn 1411
3 6 Gütersloher SV 1416 7.0 : 9.0 3 MS Halver-Schalksmühle 1602
4 11 SV Lendersdorf 1143 8.0 : 7.0 7 OSC Rheinhausen 1243
5 19 SG Bochum 8.0 : 8.0 12 SK Münster 1072
6 14 Klub Kölner Schachfreunde 955 8.0 : 8.0 13 SF Katernberg 1200
7 18 SG Bünde 929 10.0 : 5.0 20 SF Esch
8 17 Düsseldorfer SV - 7.0 : 9.0 15 SG Ennepe-Süd 974
9 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 16 SC Erkrath 1005

 21. März 2015 14:45
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1769 11.0 : 5.0 5 SK BS Paderborn 1411
2 3 MS Halver-Schalksmühle 1555 9.0 : 7.0 4 SF Brackel 1618
3 11 SV Lendersdorf 1143 6.0 : 10.0 2 Düsseldorfer SK 1649
4 12 SK Münster 1037 6.0 : 10.0 6 Gütersloher SV 1416
5 7 OSC Rheinhausen 1243 9.0 : 6.0 19 SG Bochum
6 13 SF Katernberg 1200 10.0 : 6.0 18 SG Bünde 929
7 16 SC Erkrath 1005 6.0 : 10.0 14 Klub Kölner Schachfreunde 955
8 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 15 SG Ennepe-Süd 978
9 20 SF Esch 5.0 : 10.0 17 Düsseldorfer SV -

 21. März 2015 15:35
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 MS Halver-Schalksmühle 1555 6.0 : 10.0 1 SG Porz 1769
2 2 Düsseldorfer SK 1649 9.0 : 6.0 7 OSC Rheinhausen 1243
3 5 SK BS Paderborn 1411 12.0 : 4.0 13 SF Katernberg 1200
4 6 Gütersloher SV 1416 10.0 : 6.0 11 SV Lendersdorf 1143
5 14 Klub Kölner Schachfreunde 955 7.0 : 9.0 15 SG Ennepe-Süd 968
6 4 SF Brackel 1618 10.0 : 6.0 12 SK Münster 1080
7 17 Düsseldorfer SV - 7.0 : 9.0 19 SG Bochum
8 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 18 SG Bünde 929
9 20 SF Esch 5.0 : 10.0 16 SC Erkrath 1005

 21. März 2015 16:35
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 15 SG Ennepe-Süd 978 6.0 : 10.0 1 SG Porz 1769
2 6 Gütersloher SV 1416 6.0 : 10.0 2 Düsseldorfer SK 1649
3 5 SK BS Paderborn 1411 6.0 : 10.0 3 MS Halver-Schalksmühle 1602
4 13 SF Katernberg 1200 4.0 : 12.0 4 SF Brackel 1618
5 19 SG Bochum 6.0 : 10.0 18 SG Bünde 929
6 16 SC Erkrath 1005 3.0 : 12.0 7 OSC Rheinhausen 1243
7 11 SV Lendersdorf 1143 10.0 : 6.0 17 Düsseldorfer SV -
8 14 Klub Kölner Schachfreunde 955 8.0 : 7.0 20 SF Esch
9 10 Fideler Bauer Leverkusen 1218 0.0 : 12.0 12 SK Münster 1080

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.