Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 MM Gruppe A

1 VFSuF 1975 Düsseldorf-Süd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berezhnoy,Alex 1776-37 2.5 2.56 14 - 1472 2½ / 3 1773-38 -3
2 Surguchov,Alexander 1678-42 2.5 2.74 12 - 1518 2½ / 4 1666-43 -12
3 Chittka,Julius 1646-26 2.5 2.32 11 - 1310 2½ / 3 1656-27 +10
4 Schmitz,Fabian 1551-49 1.5 1.42 9 - 1319 1½ / 2 1557-50 +6
5 Gula,Julian 1463-38 3.0 2.34 8 - 1065 3 / 3 1511-39 +48
Gesamt 1631 12 11.38 - - 1350 12 / 15 1640 +49

2 SJ Schwerte 2010 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawakol,Jonas 1519-31 2.5 1.22 9 - 1595 2½ / 3 1604-32 +85
2 Magorsch,Tom 1378-24 1.5 1.04 7 - 1600 1½ / 4 1411-25 +33
3 Logemann,Finn 1364-25 1.0 1.56 7 - 1464 1 / 4 1323-26 -41
4 Becker,Joe 1078-21 1.0 1.25 9 - 1306 1 / 4 1063-22 -15
5 Beisemann,Kilian 1059-11 0.0 0.16 10 - 1472 0 / 2 1048-12 -11
11 Hellwig,Jonas Hendrik 897-9 0.0 0.04 19 - 1390 0 / 1 895-10 -2
Gesamt 1270 6 5.27 - - 1478 6 / 18 1277 +49

3 SK Werther 1949 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prochnow,Malte 1616-39 0.5 1.62 11 - 1716 ½ / 4 1556-40 -60
2 Tanriverdi,Baran 1504-52 1.0 1.44 9 - 1624 1 / 4 1477-53 -27
3 Müller,Renè 1410-28 1.5 1.81 8 - 1452 1½ / 4 1389-29 -21
5 Mujanovic,Mesud 1390-39 2.0 3.47 8 1187 1187 2 / 5 1299-40 -91
15 Klein,Leon Gavin 0.0 0.00 0 - 1646 0 / 1 Restpartien
17 Brinkmeier,Carl 685-4 0.0 0.00 64 - 1463 0 / 1 685-5
Gesamt 1431 5 8.35 - - 1485 5 / 19 1382 -199

4 SG Bochum 1931
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stricker,Florian 1948-43 2.0 2.28 19 - 1671 2 / 3 1938-44 -10
2 Rempe,Moritz 1839-56 3.5 3.10 16 - 1543 3½ / 4 1855-57 +16
3 Fistoul,Boris 1760-40 3.5 3.33 13 - 1407 3½ / 4 1768-41 +8
4 Slomski,Nick 1067-7 1.0 0.53 9 - 1308 1 / 2 1101-8 +34
5 Gerzen,Robin 1026-5 0.0 0.10 11 - 1390 0 / 1 1019-6 -7
Gesamt 1671 10 9.34 - - 1487 10 / 14 1681 +41

5 SG Porz e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sabirov,Ramil 2002-53 2.5 3.35 21 - 1659 2½ / 4 1975-54 -27
2 Fieberg,Samuel 1986-63 0.5 0.70 20 - 1839 ½ / 1 1978-64 -8
3 Brungs,Sven 1738-39 1.0 1.10 13 - 1703 1 / 2 1733-40 -5
6 Niesel,Tobias 1578-40 2.5 1.90 10 - 1478 2½ / 3 1615-41 +37
9 Kagan,Dennis 1537-31 1.0 0.95 9 - 1067 1 / 1 1541-32 +4
10 Yang,Daniel 1570-38 2.0 2.31 10 - 1359 2 / 3 1551-39 -19
11 Sewald,Kathrin 1551-32 1.0 1.58 9 - 1271 1 / 2 1509-33 -42
13 Schröter,Ron 1392-52 1.5 1.72 8 - 1087 1½ / 2 1375-53 -17
14 Sewald,Richard 1374-19 1.0 0.48 7 - 1390 1 / 1 1426-20 +52
18 Schröter,Sophie 991-41 0.5 0.55 12 - 958 ½ / 1 988-42 -3
Gesamt 1635 13.5 14.62 - - 1426 13.5 / 20 1628 -28

6 SK Turm Emsdetten e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wissing,Philipp 1394-21 1.0 0.67 8 1624 1772 1 / 5 1414-22 +20
2 Ortmeier,Leonard 1303-11 1.5 0.93 7 1446 1594 1½ / 5 1341-12 +38
3 Borgmann,Simon 1114-12 1.5 0.54 8 1366 1514 1½ / 5 1173-13 +59
5 Thiele,Simon 958-8 1.5 0.89 14 - 1231 1½ / 4 985-9 +27
7 Hoppe,Nico 0.0 0.00 0 - 1067 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1205 5.5 3.03 - - 1520 5.5 / 20 1241 +144
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2013
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.