Sewald,Kathrin - Schachgemeinschaft Porz e.V.

Name : Sewald,Kathrin
DWZ : 2043
ELO : 2035
Verein : Schachgemeinschaft Porz e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga West
1 Gast 2 Bartelt,Max Peter 1782 SV Mülheim-Nord 0.82 3
2 Gast 1 Chittka,Julius 2239 VSuF Düsseldorf 0.25 2
3 Heim 2 Engel,Johann 2092 Brühler SK 0.43 1
4 Gast 2 Melde,Benjamin 2042 SK Turm Kleve 0.5 3
5 Heim 2 Lückerath,Moritz 1977 Düsseldorfer SK - +
6 Gast 1 Tayyar,Alptug 2037 SG Kaarst 0.51 2
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 3 Bunyatov,Rustam 2218 SG Porz 1 0.27 1
2 Gast 3 Korinth,Leonardo Enrico 1657 DJK Aufwärts Aachen 0.91 1
3 Heim 3 Winkler,Daniel 1303 SV Eichlinghofen 1 3
4 Gast 3 Johannes,Manuel 1339 SV Weidenau/Geiswald 0.99 3
5 Heim 3 Diegel,Jonas 1754 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.84 1
6 Gast 3 Ketteler,Timon Guardian 1757 SV Hemer 0.84 3
7 Heim 3 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen 0.82 2
8 Gast 3 Wittek,Felix 1366 Südlohner SV 0.99 3
9 Heim 3 Brockhoff,Moritz 1821 SK Blauer Springer Paderborn 0.78 2
10 Gast 3 Benkhoff,Steffen 1013 SF Greven 1 3
11 Heim 3 Gutkin,Ilya 1970 SK Turm Krefeld 1851 0.6 1
12 Gast 3 Rohfleisch,Daniel 1779 SG Kaarst 12/25 0.82 1
13 Heim 3 Wiegersma,Justus 1955 SK Turm Kleve 0.62 1
14 Gast 3 Berezhnoy,Alex 1859 VSUF Düsseldorf-Süd 0.74 1
15 Heim 3 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.49 1
16 Gast 3 Gorainow,Nikita 1927 SpFr. Katernberg 0.66 3
17 Heim 3 Carstensen,Björn Lasse 1536 SK Minden 08 0.96 3
Summe 15.84 44 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.