Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-Jugendliga West

1 SV Heiden 1962 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borutta,Niklas 2009-23 5.0 5.40 21 1995 1771 5 / 7 1998-24 -11
2 Bohn,Patrick 1743-33 0.5 4.41 13 1226 1640 ½ / 7 1586-34 -157
3 Essmann,Peter 1525-29 3.0 2.72 9 1620 1560 3 / 6 1540-30 +15
4 Rottstegge,Maurice 1462-25 3.5 2.85 8 1547 1487 3½ / 6 1499-26 +37
5 Rottstegge,Martial 1448-25 3.0 3.33 8 1476 1416 3 / 6 1429-26 -19
7 Espendiller,Niklas 1121-9 2.5 1.08 8 1392 1392 2½ / 5 1209-10 +88
8 Bohn,Marcel 1305-18 4.5 3.43 7 1420 1316 4½ / 7 1366-19 +61
9 Wigger,Niklas 1226-12 2.5 3.69 7 1091 1195 2½ / 7 1158-13 -68
10 Wenning,Alexander 1176-13 1.0 0.26 7 - 1356 1 / 1 1250-14 +74
14 Knop,Adrian 1069-8 1.0 0.42 9 - 1128 1 / 1 1116-9 +47
Gesamt 1480 26.5 27.59 - - 1466 26.5 / 53 1471 +67

2 SV Herzogenrath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schreyer,Erik 1901-65 2.5 4.27 17 1707 1811 2½ / 7 1842-66 -59
2 Henrotte,Nils 1885-61 5.5 5.08 17 1968 1577 5½ / 6 1900-62 +15
3 Hoti,Ermal 1693-24 5.5 5.24 12 1714 1490 5½ / 7 1704-25 +11
4 Jerinic,Milan 1778-20 3.5 3.26 14 - 1503 3½ / 4 1788-21 +10
5 Horbach,Fabian 1800-43 5.5 5.60 14 1719 1328 5½ / 6 1796-44 -4
6 Radler,Alexander 1725-32 5.0 5.68 13 1633 1242 5 / 6 1697-33 -28
7 Horbach,Marc 1646-30 5.0 6.07 11 1530 1306 5 / 7 1598-31 -48
8 Ledwon,Dennis 1343-14 4.5 4.32 7 1336 1145 4½ / 6 1354-15 +11
9 Horbach,Tobias 1169-15 3.0 2.19 7 - 948 3 / 3 1234-16 +65
12 Seibt,Sascha 911-3 1.5 0.91 18 - 950 1½ / 2 935-4 +24
Gesamt 1660 41.5 42.61 - - 1384 41.5 / 54 1652 -3

3 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fieberg,Samuel 1745-47 2.0 1.80 13 1850 1850 2 / 5 1754-48 +9
3 Brungs,Sven 1740-30 1.0 1.66 13 - 1428 1 / 2 1705-31 -35
4 Krause,Johann 1586-54 4.0 3.10 10 1773 1582 4 / 6 1631-55 +45
5 Spindler,Florian 1616-30 2.5 1.73 11 - 1670 2½ / 4 1657-31 +41
6 Vogelpohl,Johannes 1571-12 1.5 2.04 10 - 1565 1½ / 4 1540-13 -31
7 Yang,Daniel 1576-29 2.5 2.19 10 - 1388 2½ / 3 1595-30 +19
8 Hübenthal,Tobias 1532-25 1.0 1.35 9 - 1403 1 / 2 1507-26 -25
9 Priesmann,Dominik 1484-30 3.0 2.42 9 - 1225 3 / 3 1522-31 +38
11 Ramien,David 1477-31 3.0 3.52 9 1452 1304 3 / 5 1447-32 -30
12 Kagan,Dennis 1388-24 5.0 4.16 8 1539 1315 5 / 7 1433-25 +45
16 Popov,Leonard 1435-23 1.0 0.95 8 - 964 1 / 1 1439-24 +4
17 Greyz,Oleg 1379-26 1.0 1.27 7 - 1254 1 / 2 1355-27 -24
18 Schröter,Ron 1469-41 2.0 1.26 8 - 1227 2 / 2 1529-42 +60
19 Suvorov,Alexander 1378-23 1.5 1.30 7 - 1270 1½ / 2 1396-24 +18
20 Suvorov,Luca 1464-22 1.5 1.61 8 - 1223 1½ / 2 1456-23 -8
21 Sewald,Kathrin 1356-17 0.0 0.74 7 - 1176 0 / 1 1282-18 -74
23 Zyla,Lennert 1260-5 0.0 0.63 7 - 1169 0 / 1 1197-6 -63
25 Siegel,Aurelia 1251-16 2.0 1.82 7 - 861 2 / 2 1267-17 +16
29 Schröter,Sophie 1109-29 0.5 0.76 8 - 911 ½ / 1 1086-30 -23
Gesamt 1506 35 34.29 - - 1396 35 / 55 1516 -18

4 SJ Schwerte 2010 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Magorsch,Max 1559-33 1.5 1.08 10 1667 1815 1½ / 5 1582-34 +23
2 Schmitz,Julian 1575-26 4.5 3.12 10 1720 1616 4½ / 7 1640-27 +65
3 Böhlemann,Christian 1475-27 2.5 2.84 8 1453 1557 2½ / 7 1457-28 -18
4 Tawakol,Jonas 1440-24 1.5 1.82 8 - 1476 1½ / 4 1419-25 -21
5 Magorsch,Tom 1236-18 1.0 2.01 7 1180 1328 1 / 5 1169-19 -67
6 Logemann,Finn 1121-20 2.0 1.21 8 1350 1410 2 / 6 1166-21 +45
7 Becker,Joe 1162-15 2.5 1.66 8 - 1234 2½ / 4 1218-16 +56
8 Beisemann,Kilian 1128-8 2.0 1.84 8 1265 1325 2 / 6 1137-9 +9
10 Schnegelsberg,Oliver 1114-3 2.0 2.30 8 1174 1234 2 / 6 1097-4 -17
14 Logemann,Jona 880-3 0.0 0.05 21 - 1343 0 / 1 878-4 -2
15 Leonard,Timo 807-2 0.0 0.11 31 - 1319 0 / 2 804-3 -3
18 Trinh,Felix Toan 795-1 0.5 0.73 33 - 907 ½ / 2 790-2 -5
23 Werlich,Sheena 795-1 0.0 0.05 5 - 1251 0 / 1 788-2 -7
Gesamt 1264 20 18.81 - - 1422 20 / 56 1272 +58

5 SG Turm Raesfeld / Erle 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Greifenberg,Daniel 1937-47 6.0 4.81 19 2178 1764 6 / 7 1974-48 +37
2 Ridder,David 1582-30 2.5 2.78 10 1555 1659 2½ / 7 1569-31 -13
3 Tünte,Marcel 1543-28 2.5 3.63 9 1424 1528 2½ / 7 1486-29 -57
4 Hoffmann,Fabian 1633-22 4.5 4.17 11 1635 1444 4½ / 6 1648-23 +15
5 Beckmann,Klaus 1465-15 3.0 3.72 8 1442 1442 3 / 7 1427-16 -38
6 Tünte,Hendrik 1347-20 5.0 3.39 7 1585 1361 5 / 7 1439-21 +92
7 Beckmann,Felix 1305-17 3.0 3.91 7 1246 1246 3 / 7 1253-18 -52
8 Pliete,Henning 1480-43 0.5 0.73 9 - 1305 ½ / 1 1461-44 -19
9 Suer,Maximilian 1276-22 0.5 0.57 7 - 1226 ½ / 1 1269-23 -7
10 Mümken,Stefan 1060-8 3.5 1.85 10 1321 1173 3½ / 5 1148-9 +88
Gesamt 1493 31 29.56 - - 1456 31 / 55 1498 +46

6 Rheydter SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Papusha,Maxim 1838-32 3.0 3.20 15 1869 1809 3 / 6 1830-33 -8
2 Goujov,Alexander 1622-16 4.0 2.94 11 1823 1632 4 / 6 1672-17 +50
3 Muckelberg,Tobias 1456-10 1.5 1.79 8 1414 1562 1½ / 5 1438-11 -18
4 Lippsmeier,Robert 1214-8 0.0 0.61 7 - 1519 0 / 3 1166-9 -48
5 Bähren,Lars 1211-11 1.0 1.27 7 1286 1477 1 / 6 1195-12 -16
6 Pernot,Philipp 1349-16 3.5 2.37 7 1521 1373 3½ / 5 1424-17 +75
7 Schmitz,Richard 1235-9 0.5 2.42 7 885 1247 ½ / 5 1107-10 -128
8 Käfer,Aljoscha 1220-3 0.0 0.64 7 - 1360 0 / 2 1163-4 -57
10 Gerlach,Janine 1021-10 0.0 0.64 11 - 1260 0 / 3 985-11 -36
11 Löwer,Jaqueline 817-5 0.0 0.12 29 - 1266 0 / 2 814-6 -3
12 Töllner,Maximilian 1.0 0.00 0 - 911 1 / 1 Restpartien
14 Noever,Niklas 901-4 0.5 0.39 19 - 1147 ½ / 2 905-5 +4
16 Bach,Adrian 0.0 0.00 0 - 1060 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1351 15 16.38 - - 1453 15 / 47 1339 -185

7 SF Berghofen / Hörde 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Stricker,Florian 1704-33 2.0 1.84 12 1810 1810 2 / 5 1712-34 +8
3 Sadeghi Panah,Mishan 1422-31 1.5 0.45 8 - 1797 1½ / 4 1492-32 +70
4 Xu,Dehn 1274-26 3.0 1.26 7 1591 1591 3 / 7 1374-27 +100
5 Kantor,Daniel 1340-26 2.5 1.70 7 1478 1538 2½ / 6 1389-27 +49
6 Maliyevskyy,Daniel 1244-15 0.5 0.58 7 - 1592 ½ / 4 1238-16 -6
7 Haneberg,Alexander 1232-26 0.5 1.04 7 - 1429 ½ / 4 1192-27 -40
8 Gromov,Alexander 1256-23 3.5 2.33 7 1404 1404 3½ / 7 1323-24 +67
9 Schlagin,Anthony 1180-13 2.0 2.67 7 1182 1286 2 / 7 1142-14 -38
12 Krüger,Lukas 1008-15 2.5 0.89 12 - 1256 2½ / 4 1088-16 +80
14 Kantor,Tim 964-14 0.5 0.44 14 - 1297 ½ / 3 967-15 +3
16 Sadeghi Panah,Makan 927-9 0.0 0.13 16 - 1251 0 / 1 921-10 -6
20 Polenz,Mirco-Alessandro 0.0 0.00 0 - 1124 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1269 18.5 13.32 - - 1480 18.5 / 54 1301 +287

8 TTC GW Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachem,Oliver 1871-57 2.0 2.83 16 1773 1773 2 / 5 1839-58 -32
2 Begri,Felix 1775-75 3.0 2.24 14 - 1555 3 / 3 1811-76 +36
3 Schade,Frederik 1621-37 2.0 2.21 11 - 1584 2 / 4 1610-38 -11
4 Trares,Philipp 1577-35 1.0 1.96 10 - 1587 1 / 4 1522-36 -55
5 Bachem,Lisa 1517-59 1.5 2.41 9 - 1437 1½ / 4 1461-60 -56
7 Sturm,Johanna 1418-78 2.5 3.05 8 1352 1412 2½ / 6 1387-79 -31
8 Joos,Oliver 1459-32 3.5 3.59 8 1410 1262 3½ / 5 1453-33 -6
9 Jentsch,Jasmin 1341-55 1.0 2.84 7 - 1157 1 / 4 1207-56 -134
10 Bilen,Abdullah 1309-8 1.5 1.25 7 - 1217 1½ / 2 1332-9 +23
11 Schüll,Annika 1199-34 1.0 0.62 7 - 1114 1 / 1 1237-35 +38
12 Treiber,Mario 1125-1 1.0 0.47 8 - 1352 1 / 2 1168-2 +43
15 Pritzkau,Christian 1072-13 0.0 0.13 9 - 1388 0 / 1 1061-14 -11
18 Heyer,Anne Ricarda 754-1 0.5 0.44 42 - 795 ½ / 1 755-2 +1
21 Bachem,Maren 778-10 0.0 0.08 37 - 1169 0 / 1 776-11 -2
22 Schüll,Jan 791-3 0.0 0.34 34 - 911 0 / 1 783-4 -8
Gesamt 1458 20.5 24.45 - - 1407 20.5 / 44 1432 -205
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2012
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.