DWZ Übersicht ::: Schachverein Königsspringer Lemgo e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blübaum,Matthias 2625 - 161 2633
2 Blübaum,Karl-Ernst 2209 - 71 2253
3 Rapatinski,Konstantin 2165 - 49 2189
4 Tuschinske,Matthias 2084 - 92 2140
5 Pajewski,Oliver 1981 - 66 -
6 Blübaum,Johanna 1977 - 137 1974
7 Wrzesinski,Bartosz 1966 - 19 1985
8 Kirchner,Karl-Heinz 1867 - 54 2126
9 Jakubek,Leander 1852 - 55 1952
10 Pozo Campos,Francisco 1816 - 108 -
11 Bürger,Axel 1769 - 42 1822
12 Brechelt,Detlef 1748 - 38 -
13 Schäfer,Alexander 1702 - 25 -
14 Beckmann,Nils 1700 - 16 -
15 Kohlgraf,Frank 1680 - 68 -
16 Seepe,Uwe 1677 - 55 1720
17 Hecke,Josef 1630 - 33 -
18 Dyck,Peter 1629 - 45 -
19 Nolte,Wilhelm 1599 - 79 -
20 Reker,Wolfgang 1590 - 77 -
21 Rauch,Norbert 1570 - 4 -
22 Smith,Paul 1561 - 53 -
23 Nolte,Katharina 1558 - 66 1682
24 Kohlgraf,Luca 1543 - 45 -
25 Jost,Jan-Timo 1540 - 64 -
26 Striene,Leon 1502 - 39 -
27 Hubrich,Wolfgang 1494 - 31 -
28 Menge,Günter 1492 - 33 -
29 Brinkmann,Jonathan 1472 - 24 -
30 Zaiser,Richard 1455 - 59 -
31 Stamenkovic,Jordan 1447 - 59 -
32 Nücklaus,Andy Christopher 1416 - 49 -
33 Kirchner,Martin 1378 - 61 -
34 Lütkemeier,Timo 1374 - 33 -
35 Weiss,Ulrich 1345 - 44 -
36 Hochfeldt,Thomas 1340 - 50 -
37 Muhs,Patrick 1276 - 30 -
38 Rembold,Waldemar 1236 - 5 -
39 Hofmann,Marcel 1225 - 19 -
40 Houjaghani,Hootan 1117 - 12 -
41 Hohmeier,Marius 1110 - 29 -
42 Frey,Jonas 1073 - 10 -
43 Houjaghani,Hooman 1054 - 10 -
44 Pries,Evgeny 1039 - 15 -
45 Kuhlemann,Heinz 1030 - 42 -
46 Dreier,Günther 1030 - 35 -
47 Leisner,Markus 1021 - 4 -
48 Kirsch,Waldemar 1016 - 43 -
49 Ertel,Arthur 1001 - 1 -
50 Hofmann,Jessica 953 - 15 -
51 Stubben,Uwe 900 - 17 -
52 Houjaghani,Jamshid 887 - 5 -
53 Brohl,Tobias 878 - 15 -
54 Bode,Sven 842 - 5 -
55 Schlote,Andree 834 - 13 -
56 Künstler,Artur 834 - 4 -
57 Seifriedt,Johannes 786 - 9 -
58 Klotz,Björn 773 - 2 -
59 Althof,Niklas 761 - 2 -
60 Ünal,Kül-Tigin 747 - 1 -
61 Keiser,Malte 0 - 0 -
62 Striene,Emily Jana - -
63 Remmert,Noah - -
64 Wachter,David Maximilian - -
65 Richter,Marlon - -
66 Boldt,Laurin - -
67 Höltke,Levin - -
68 Franks,Ole - -
69 Ünal,Bilgehan - -
70 Näther,Paul - -
71 Näther,Margritt - -
72 Özdemir,Yagmur - -
73 Gruszka,Patryk - -
74 Drauschke,Tara - -
75 Berg,Eric - -
76 Wilks,Maximilian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.