DWZ Übersicht ::: Freier SpV. von 1898 Dortmund e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jelica,Mara 2268 - 63 2258
2 FM Schulenburg,Pit 2098 - 111 2256
3 Klanert,Karsten 2076 - 61 2134
4 Voigt,Felix 2044 - 50 -
5 Reichmann,Oleg 2014 - 20 -
6 Hein,Erwin 1998 - 55 2106
7 Yanik,Mehmet 1969 - 84 2064
8 Erkelenz,Ralf 1962 - 62 2076
9 Ribbeck,Oliver 1942 - 39 -
10 Schmitz,Martin 1928 - 50 2042
11 Jost,Udo 1912 - 124 2163
12 Meyer,Gerd 1902 - 140 2050
13 Borjini,Faouzi 1895 - 47 -
14 Hillebrand,Carsten 1892 - 85 2049
15 Fork,Raphael 1888 - 87 -
16 Schwarz,Ingo 1886 - 97 2014
17 Lauche,Christoph 1867 - 122 1877
18 Ziperstein,Jakob 1854 - 69 -
19 Veksler,Alexander 1835 - 47 -
20 Sack,Thomas 1830 - 37 -
21 Grube,Jörg 1813 - 120 -
22 Goerke,Ralf 1807 - 2 -
23 Sonntag,Hans-Joachim 1805 - 55 -
24 Schulz-Runge,Michael 1798 - 53 -
25 Bommert,Christian,Dr. 1793 - 47 -
26 Knackstedt,Ulf 1773 - 48 -
27 Strauß,Erich 1765 - 113 -
28 Behler,Nils 1712 - 75 -
29 Vöpel,Karl-Heinz 1705 - 32 -
30 Winkler,Otto 1698 - 74 -
31 Reschop,Romano 1684 - 61 -
32 Boeck,Matthias 1677 - 1 -
33 Remmler,Dirk 1675 - 106 -
34 Raskin,Vitali 1671 - 57 -
35 Rostek,Bettina 1655 - 75 1849
36 Dite,Alexander 1646 - 20 -
37 Holtmann,Rainer 1646 - 12 -
38 Büdel,Jürgen 1637 - 38 -
39 Arens,Markus 1637 - 21 -
40 Blasczyk,Martin 1623 - 46 -
41 Kopelevitsch,Alexander 1619 - 20 -
42 Dieckmann,Rudolf 1612 - 71 -
43 Mokros,Jürgen 1601 - 18 -
44 Mihajlov,Sascha 1579 - 10 -
45 Weischer,Wolfgang 1573 - 29 -
46 Krajcarz,André 1573 - 18 -
47 Wiemann,Peter 1556 - 37 -
48 Baier,Jörg 1533 - 45 -
49 Rzoczek,Christoph 1516 - 51 -
50 Raabe,Hans-Ulrich 1512 - 53 -
51 Gülicher,Michael 1502 - 23 -
52 van den Berg,Thorsten 1498 - 70 -
53 Nettbohl,Werner 1487 - 30 -
54 Meyer,Susanne 1486 - 69 1754
55 Schirmer,Michael 1475 - 56 -
56 Collisy,Klaus-Dieter 1441 - 44 -
57 Gerke,Dieter 1439 - 67 -
58 Gennat,Egon Leopold 1433 - 57 1670
59 Tautz,Eugen 1431 - 99 -
60 Howorka,Roland 1423 - 17 -
61 Hübel,Carsten 1422 - 27 -
62 Wortmann,Diethelm 1419 - 18 -
63 Link,Werner,Dr. 1410 - 35 -
64 Skalweit,Wolfgang 1397 - 36 -
65 Da Costa,Pablo 1372 - 10 -
66 Herrmann,Rudolf 1367 - 59 -
67 Weih,Kurt 1348 - 18 -
68 Oehmke,Bernd 1346 - 14 -
69 Potthast,Holger 1341 - 26 -
70 Röll,Uwe 1322 - 67 -
71 Kirmes,Hans-Uwe 1301 - 29 -
72 Griese,Andreas 1261 - 24 -
73 Koch,Detlev 1259 - 44 -
74 Hast,Stefan 1242 - 41 -
75 Dirks,Rainer 1195 - 46 1551
76 Maffei,Hendrik 1174 - 33 -
77 Wangrin,Stefan Alfons 1173 - 26 -
78 Grüneberg,Ingo 1153 - 42 -
79 Rautenberg,Martin 1152 - 16 -
80 Rabe,Mark 1124 - 37 -
81 Pauli,Helmut 1118 - 20 -
82 Schirmer,Florian 1118 - 20 -
83 Weimer,Tobias 1062 - 8 -
84 Latzkow,Karsten 1048 - 6 -
85 Oelze,Eckhardt 1010 - 12 -
86 Hebestreit,Roman 1010 - 10 -
87 Da Costa-Hoppe,Andreas 994 - 8 -
88 Schmidt,Andreas N. 983 - 5 -
89 Böckmann,Lieselotte 906 - 30 -
90 Reker,Gerhard 782 - 17 -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.